Spustili jsme pro vás nové webové stránky!
vítr | jihozápadní, 3.09 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 32 % |
ráno | skoro jasno 13 °C | |
odpoledne | jasno 27 °C | |
večer | jasno 21 °C |
vítr | západní, 7.59 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 1.37 mm |
vítr | západní, 6.21 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 32 % |
vítr | západní, 4.69 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 26 % |
Dnes je 22.6.2025
Svátek má Pavla