| vítr | východní, 2.69 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 1.47 mm |
| večer | polojasno 0 °C | |
| noc | zataženo -1 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.57 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| srážky | 5.06 mm |
| vítr | severní, 4.54 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 0.32 mm |
| vítr | severní, 4.57 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 0.71 mm |
Dnes je 10.11.2026
Svátek má Evžen
Státní svátky a významné dny na dnešek: