Spustili jsme pro vás nové webové stránky!
vítr | západní, Z, 9.04 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 5.24 mm |
sněžení | 1.17 mm |
odpoledne | slabý déšť 3 °C | |
večer | sněžení 3 °C | |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | západní, Z, 6.4 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 76 % |
sněžení | 1.4 mm |
vítr | jižní, J, 2.86 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 2.39 mm |
vítr | východní, V, 4.97 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 65 % |
Dnes je 3.2.2023
Svátek má Blažej