Spustili jsme pro vás nové webové stránky!
vítr | západní, 5.28 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 1.7 mm |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | západní, 2.04 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 0.12 mm |
vítr | východní, 1.59 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 0.21 mm |
sněžení | 7 mm |
vítr | jižní, 1.51 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 6.4 mm |
Dnes je 29.11.2023
Svátek má Zina
Státní svátky a významné dny na dnešek: